De streekderby tussen Wilhelmina’26 en Giessen in de derde klasse kende weinig hoogtepunten. De bezoekers uit Giessen kwamen na vijf minuten al op 0-1 door een kopbal van Henri Versteeg. Na een half uur stond Wilhelmina’26 bovendien al met tien man na een tweede gele kaart voor Stefan van Goor. Daarna konden de Ebbebewoners, die in totaal zeven keer geel incasseerden, geen vuist meer maken. Giessen bleef de bovenliggende partij, maar een echte wedstrijd werd het niet meer.
Giessen
Adres: De Grienduil, Parallelweg 35, 4283 GR GiessenContact: Tel. 0183-442027
Thuiswedstrijden: 14.30 uur
http://www.vvgiessen.nl
Uitslagen 28-01-2012
| Wilhelmina'26 | - | Giessen | 0-1 |
| Sparta'30 | - | GVV'63 | 2-2 |
| Rijswijkse Boys | - | NEO'25 | 1-2 |
| Good Luck | - | Sleeuwijk | 2-2 |
Programma 25-02-2012
| NOAD'32 | - | SVW |
| SSC'55 | - | Sleeuwijk |
| BVV | - | GVV'63 |
| Good Luck | - | Giessen |
| Sparta'30 | - | NEO'25 |
| Rijswijkse Boys | - | Wilhelmina'26 |
Standen
| 1. SVW | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 30 | 16 |
| 2. Sleeuwijk | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 36 | 18 |
| 3. NOAD'32 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 30 | 21 |
| 4. NEO'25 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 31 | 22 |
| 5. GVV'63 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 26 | 23 |
| 6. Rijswijkse Boys | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 25 | 21 |
| 7. SSC'55 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 24 |
| 8. Good Luck | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | 25 |
| 9. Wilhelmina'26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 |
| 10. Giessen | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 19 |
| 11. Sparta'30 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 29 |
| 12. BVV | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 53 |
Periode
| 1. NOAD'32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 14 |
| 2. SVW | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 8 |
| 3. Sleeuwijk | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 27 | 12 |
| 4. NEO'25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 16 |
| 5. Rijswijkse Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 6. Good Luck | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 16 |
| 7. Wilhelmina'26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| 8. SSC'55 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 |
| 9. GVV'63 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 15 |
| 10. Sparta'30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 17 |
| 11. BVV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 34 |
| 12. Giessen | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 1. SVW | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 |
| 2. GVV'63 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 8 |
| 3. Sleeuwijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| 4. Giessen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 5. NOAD'32 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| 6. NEO'25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 7. SSC'55 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 |
| 8. Rijswijkse Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 |
| 9. Sparta'30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 10. Good Luck | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 11. Wilhelmina'26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 12. BVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 |
| 1. BVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. GVV'63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Good Luck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. NEO'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. NOAD'32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rijswijkse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. SSC'55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Sleeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sparta'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Wilhelmina'26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NEO'25 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 2 | 9 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 2. Giessen | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 3. GVV'63 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||||||
| 4. Sleeuwijk | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | ||||||
| 5. SVW | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 6 - 2 | ||||||
| 6. NOAD'32 | 5 - 0 | 4 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||||
| 7. SSC'55 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| 8. BVV | 1 - 1 | 0 - 11 | 2 - 4 | 0 - 4 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 5 | |||||
| 9. Good Luck | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | |||||
| 10. Sparta'30 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 4 | 1 - 1 | 3 - 2 | |||||
| 11. Wilhelmina'26 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | |||||
| 12. Rijswijkse Boys | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 4 |


































































