SVS’65 sloot het seizoen in mineur af. Bij Dubbeldam verloor de ploeg met liefst 7-0. De ploeg uit Spijk had amper iets in te brengen. Na een ruststand van 4-0 scoorde de thuisploeg na rust nog driemaal. De gasten kregen in de hele wedstrijd welgeteld twee kleine kansjes. SVS-leider Johan Melkert kon dan ook niet anders concluderen: “Dit was niks. Er was geen bezieling. Het was niet leuk.” Toch blijft SVS’65 na een forse nederlaag niet lang treuren. “Het is hier gewoon weer gezellig”, vond Melkert.
SVS'65
Adres: Sportcomplex SVS'65, Spijkse Kweldijk 2, 4211 CZ SpijkContact: Tel. 0183-562220
Thuiswedstrijden: 15.00 uur
http://www.svs65spijk.nl
Uitslagen 05-05-2012
| Papendrecht-za | - | Brakel | 3-2 |
| Lekvogels | - | VVAC | 0-4 |
| Noordeloos | - | ODS | 2-2 |
| Dubbeldam | - | SVS'65 | 7-0 |
| ZBC'97 | - | HSSC'61 | 8-0 |
| Arkel | - | Peursum | 5-2 |
Programma
Programma is niet bekend.
Standen
| 1. VVAC | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 53 | 24 |
| 2. ZBC'97 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 68 | 29 |
| 3. Peursum | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 48 | 29 |
| 4. Papendrecht-za | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 56 | 32 |
| 5. ODS | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 51 | 34 |
| 6. Arkel | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 55 | 47 |
| 7. Dubbeldam | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 40 | 40 |
| 8. Brakel | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 50 | 58 |
| 9. Lekvogels | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 49 | 51 |
| 10. HSSC'61 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 40 | 52 |
| 11. Noordeloos | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 20 | 60 |
| 12. SVS'65 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 19 | 93 |
Periode
| 1. VVAC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 9 |
| 2. ZBC'97 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 12 |
| 3. Lekvogels | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 14 |
| 4. ODS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 15 |
| 5. Arkel | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 18 |
| 6. Papendrecht-za | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 14 |
| 7. Peursum | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 14 |
| 8. Dubbeldam | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 |
| 9. Brakel | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 |
| 10. HSSC'61 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 18 |
| 11. SVS'65 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 28 |
| 12. Noordeloos | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 |
| 1. VVAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 10 |
| 2. Papendrecht-za | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 9 |
| 3. Peursum | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 |
| 4. ZBC'97 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 10 |
| 5. ODS | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 |
| 6. Dubbeldam | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 13 |
| 7. Arkel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 17 |
| 8. Noordeloos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| 9. Lekvogels | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 |
| 10. Brakel | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 22 |
| 11. HSSC'61 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 12. SVS'65 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 34 |
| 1. ZBC'97 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 7 |
| 2. VVAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 5 |
| 3. Peursum | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 9 |
| 4. Arkel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 12 |
| 5. Papendrecht-za | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 |
| 6. ODS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 |
| 7. Brakel | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26 | 19 |
| 8. HSSC'61 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 16 |
| 9. Dubbeldam | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
| 10. Noordeloos | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 11. Lekvogels | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 23 |
| 12. SVS'65 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 |
Uitslagenmatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peursum | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 5 | |
| 2. Arkel | 5 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 4 - 4 | 1 - 3 | 1 - 5 | 5 - 1 | |
| 3. Papendrecht-za | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 6 | 6 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 9 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
| 4. Lekvogels | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 0 - 4 | 4 - 0 | 1 - 2 | |
| 5. Noordeloos | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
| 6. Dubbeldam | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 - 1 | 6 - 1 | 1 - 1 | 7 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 7. ZBC'97 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 8 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 5 - 1 | 8 - 0 | |
| 8. SVS'65 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 11 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 3 | 0 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 9. ODS | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | |
| 10. VVAC | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 11. Brakel | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 5 - 4 | 0 - 1 | 9 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 6 | 3 - 2 | 4 - 3 | |
| 12. HSSC'61 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 6 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 4 - 5 |



































































