Hoewel Peursum de betere partij was in Hei- en Boeicop, kwam het tegen HSSC ’61 niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Tegen dezelfde ploeg werd eerder in het seizoen op eigen veld zelfs nog met 4-5 verloren. “Dit is onnodig puntverlies”, oordeelde Peursum-trainer Peter van Opijnen. Zijn collega Wim Looyen was juist blij met het punt. “Peursum had het voor rust al af moeten maken en dat deden ze niet. In de slotfase hadden wij er zelfs nog drie punten aan kunnen overhouden, al zou dat niet terecht zijn geweest.”
HSSC'61
Adres: Het Plein, Pleinstraat 1c, 4126 RT Hei- en BoeicopContact: Tel. 0345-641741
Thuiswedstrijden: 15.00 uur
http://www.hssc61.nl
Uitslagen 28-01-2012
| Brakel | - | Arkel | 1-5 |
| SVS'65 | - | Noordeloos | 1-4 |
| VVAC | - | Papendrecht-za | 4-2 |
| ZBC'97 | - | Dubbeldam | 4-2 |
| HSSC'61 | - | Peursum | 2-2 |
| ODS | - | Lekvogels | 4-1 |
Programma
Programma is niet bekend.
Standen
| 1. VVAC | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 29 | 15 |
| 2. ZBC'97 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 35 | 19 |
| 3. ODS | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 33 | 22 |
| 4. Peursum | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 28 | 18 |
| 5. Lekvogels | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 33 | 23 |
| 6. Papendrecht-za | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 29 | 23 |
| 7. Arkel | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 34 | 28 |
| 8. Dubbeldam | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 21 |
| 9. HSSC'61 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 26 | 31 |
| 10. Brakel | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 16 | 33 |
| 11. Noordeloos | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 13 | 29 |
| 12. SVS'65 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 48 |
Periode
| 1. VVAC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 9 |
| 2. ZBC'97 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 12 |
| 3. Lekvogels | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 14 |
| 4. ODS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 15 |
| 5. Arkel | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 18 |
| 6. Papendrecht-za | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 14 |
| 7. Peursum | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 14 |
| 8. Dubbeldam | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 |
| 9. Brakel | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 |
| 10. HSSC'61 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 18 |
| 11. SVS'65 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 28 |
| 12. Noordeloos | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 |
| 1. VVAC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 |
| 2. Peursum | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 |
| 3. ZBC'97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 7 |
| 4. ODS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 |
| 5. Papendrecht-za | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 6. Arkel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 |
| 7. Noordeloos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 |
| 8. Dubbeldam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| 9. Lekvogels | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 |
| 10. HSSC'61 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 11. Brakel | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 12. SVS'65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 |
| 1. Arkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Brakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dubbeldam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. HSSC'61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Lekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Noordeloos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ODS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Papendrecht-za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Peursum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. SVS'65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. VVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. ZBC'97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peursum | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 5 | |||||
| 2. Arkel | 1 - 4 | 3 - 0 | 2 - 3 | 4 - 4 | 1 - 3 | 1 - 5 | 5 - 1 | |||||
| 3. Papendrecht-za | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 1 | 9 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||||||
| 4. Lekvogels | 1 - 4 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | ||||||
| 5. Noordeloos | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | ||||||
| 6. Dubbeldam | 1 - 4 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||||||
| 7. ZBC'97 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 8 - 0 | 2 - 3 | ||||||
| 8. SVS'65 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||
| 9. ODS | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||||
| 10. VVAC | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||||
| 11. Brakel | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 6 | 4 - 3 | |||||
| 12. HSSC'61 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |


































































