Met een prachtig afstandsschot werd de wedstrijd tussen Kerkwijk en Vuren beklonken door Johan van der Linden die de winnende 3-2 van zo'n meter of dertig binnen schoot. Daar was een tenenkrommend slechte eerste helft aan vooraf gegaan. Vuren wist in die eerste helft wel twee keer te scoren. Al na twee minuten verlengde Remon van Mourik op gelukkige wijze een vrije trap die onbereikbaar voor Patrick de Weert in het dak van het doel verdween.
Kerkwijk
Adres: Sportpark De Drie Morgen, Molenstraat 41, 5315 AA KerkwijkContact: Tel. 0418-642504
Thuiswedstrijden: uur
http://www.vvkerkwijk.nl
Uitslagen 14-01-2012
Programma
Programma is niet bekend.
Standen
| 1. Zuilichem | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 38 | 12 |
| 2. Woudrichem | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 31 | 16 |
| 3. CHC/Orka-za | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 32 | 18 |
| 4. Haaften | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 31 | 19 |
| 5. Sv BLC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 34 | 24 |
| 6. Olympia'60 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 25 | 29 |
| 7. Kerkwijk | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | 25 |
| 8. Vuren | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | 30 |
| 9. TEC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 32 |
| 10. Asperen | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | 24 |
| 11. Well | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| 12. Rhelico-za | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 11 | 41 |
Periode
| 1. Zuilichem | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 28 | 6 |
| 2. Woudrichem | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 13 |
| 3. CHC/Orka-za | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 13 |
| 4. Haaften | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 13 |
| 5. Olympia'60 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 18 |
| 6. Vuren | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 15 |
| 7. Sv BLC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 14 |
| 8. Kerkwijk | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 17 |
| 9. TEC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 10. Asperen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| 11. Well | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 12. Rhelico-za | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 27 |
| 1. Kerkwijk | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 |
| 2. Woudrichem | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 3. Haaften | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| 4. Sv BLC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 |
| 5. CHC/Orka-za | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 |
| 6. Zuilichem | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 7. Asperen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| 8. Well | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 9. TEC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 10. Olympia'60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 11. Rhelico-za | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 12. Vuren | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 1. Asperen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. CHC/Orka-za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Haaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kerkwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Olympia'60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Rhelico-za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sv BLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Vuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Well | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Woudrichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Zuilichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vuren | 2 - 3 | 0 - 9 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | ||||||
| 2. Woudrichem | 1 - 2 | 1 - 6 | 6 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||||||
| 3. CHC/Orka-za | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||||
| 4. Olympia'60 | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | |||||
| 5. TEC | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 6 | 4 - 2 | |||||||
| 6. Rhelico-za | 2 - 4 | 1 - 5 | 5 - 1 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 4 | ||||||
| 7. Sv BLC | 2 - 5 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | ||||||
| 8. Zuilichem | 0 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||||||
| 9. Asperen | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||
| 10. Kerkwijk | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||||||
| 11. Well | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | |||||
| 12. Haaften | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 |


































































