zondag - 1e klasse B
Uitslagen 29-01-2012
| Boshuizen | - | SJC | 3-1 |
| Nieuwerkerk | - | VELO | 0-0 |
| Quick | - | Pancratius | 1-4 |
| VUC | - | Excelsior'20 | 4-0 |
| Neptunus | - | HVV | 4-0 |
| GDA | - | Papendrecht | 2-1 |
| ADO Den Haag | - | UVS | 2-0 |
Programma
Programma is niet bekend.
Standen
| 1. Boshuizen | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 45 | 23 |
| 2. VELO | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 35 | 27 |
| 3. Neptunus | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | 17 |
| 4. Quick | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | 24 |
| 5. UVS | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 26 |
| 6. Pancratius | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 36 | 33 |
| 7. SJC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | 30 |
| 8. VUC | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 29 | 21 |
| 9. GDA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 | 36 |
| 10. ADO Den Haag | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 29 | 31 |
| 11. Nieuwerkerk | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 31 |
| 12. Excelsior'20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | 28 |
| 13. HVV | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16 | 29 |
| 14. Papendrecht | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 32 |
Periode
| 1. Boshuizen | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 14 |
| 2. Quick | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| 3. VELO | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 20 |
| 4. SJC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 16 |
| 5. ADO Den Haag | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 15 |
| 6. GDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 |
| 7. Pancratius | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 15 |
| 8. Neptunus | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 |
| 9. VUC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 12 |
| 10. Nieuwerkerk | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 |
| 11. UVS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| 12. Excelsior'20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 |
| 13. HVV | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 |
| 14. Papendrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| 1. Boshuizen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 9 |
| 2. Neptunus | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 3. UVS | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 6 |
| 4. VELO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 |
| 5. VUC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| 6. Pancratius | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 18 |
| 7. Nieuwerkerk | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 8. Excelsior'20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 9. SJC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 10. GDA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 11. Quick | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 12. HVV | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 13. ADO Den Haag | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 16 |
| 14. Papendrecht | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 |
| 1. ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Boshuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Excelsior'20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. HVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Neptunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Nieuwerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pancratius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Papendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. UVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. VELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. VUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagenmatrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quick | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 4 - 2 | ||||||
| 2. Nieuwerkerk | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||||||
| 3. ADO Den Haag | 2 - 1 | 0 - 5 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 5 - 0 | |||||||
| 4. Neptunus | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 5. Boshuizen | 5 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||||
| 6. GDA | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 5 | 5 - 3 | |||||||
| 7. VUC | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | |||||||
| 8. Papendrecht | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | |||||||
| 9. SJC | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 3 | 8 - 1 | |||||||
| 10. HVV | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 11. UVS | 2 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 4 | 3 - 3 | ||||||
| 12. VELO | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | ||||||
| 13. Pancratius | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | 4 - 4 | 2 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | ||||||
| 14. Excelsior'20 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 |
Seizoens programma
Seizoen programma is niet bekend.


































































