
Rijswijkse Boys
De Hoef
Kruisstraat 31
4284EB Rijswijk
Tel. 0183-442128
Internet: www.vvrijswijkseboys.nl
Thuiswedstrijden: 14.30 uur
04-09-2010
Opsteker voor Wilhelmina’26
Wilhelmina'26 - Rijswijkse Boys 2-1
Met enige spanning werd uitgekeken naar het duel tussen het gedegradeerde en sterk verjongde Wilhelmina’26 en het gepromoveerde Rijswijkse Boys. Beide ploegen leken aan elkaar gewaagd, maar de thuisclub toonde zich in de afwerking de betere. Matchwinnaar werd de jongeling Jeroen Wolters. Voor de pauze zorgde Wolters, na een half door de goalie Wesley v/d Oever van Rijswijkse Boys gekraakt schot op de paal van Sander Tabbers, voor de 1-0. Kort voor rust liet echter... lees verder
| Giessen |
-
| SV Capelle | 0 - 3 |
| Rust Roest |
-
| Sparta'30 | 1 - 5 |
| GVV'63 |
-
| TSVV Merlijn | 1 - 1 |
|
|
|
| SV Capelle | - | Wilhelmina'26 | | NEO'25 | - | Rust Roest | | GDC | - | Giessen | | Sparta'30 | - | GVV'63 | | Rijswijkse Boys | - | Olympia'60 | | TSVV Merlijn | - | SSC'55 |
|
|
|
| 1. | Sparta'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | | 2. | SV Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 3. | Wilhelmina'26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 4. | NEO'25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 5. | GDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6. | GVV'63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7. | SSC'55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 8. | TSVV Merlijn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 9. | Rijswijkse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 10. | Olympia'60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 11. | Giessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 12. | Rust Roest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|
| 1. | Sparta'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | | 2. | SV Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 3. | Wilhelmina'26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 4. | NEO'25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 5. | GDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 6. | GVV'63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7. | SSC'55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 8. | TSVV Merlijn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 9. | Rijswijkse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 10. | Olympia'60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 11. | Giessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 12. | Rust Roest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1. | GDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3. | GVV'63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4. | NEO'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5. | Olympia'60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6. | Rijswijkse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7. | Rust Roest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8. | Sparta'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9. | SSC'55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10. | SV Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11. | TSVV Merlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12. | Wilhelmina'26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | GDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3. | GVV'63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4. | NEO'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5. | Olympia'60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6. | Rijswijkse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7. | Rust Roest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8. | Sparta'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9. | SSC'55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10. | SV Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11. | TSVV Merlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12. | Wilhelmina'26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
04-09-2010 Opsteker voor Wilhelmina’26